2024年3月22日(金)の天文現象カレンダー
- 08時15分:金星と土星が最接近(東京00°19′)
 - 21時06分:おうし座λ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:59 | 19:25 | 5:34 | 11:42 | 17:50 | 14:45 | 21:56 | 4:34 | 
| 仙台 | 4:09 | 19:19 | 5:36 | 11:43 | 17:52 | 14:57 | 21:58 | 4:25 | 
| 新潟 | 4:16 | 19:26 | 5:44 | 11:51 | 17:58 | 15:06 | 22:06 | 4:31 | 
| 東京 | 4:17 | 19:20 | 5:41 | 11:48 | 17:56 | 15:06 | 22:03 | 4:24 | 
| 大阪 | 4:35 | 19:36 | 5:59 | 12:05 | 18:12 | 15:26 | 22:20 | 4:39 | 
| 福岡 | 4:56 | 19:55 | 6:19 | 12:25 | 18:32 | 15:49 | 22:41 | 4:57 | 
| 那覇 | 5:14 | 19:59 | 6:30 | 12:36 | 18:42 | 16:11 | 22:52 | 4:57 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)