2024年3月28日(木)の天文現象カレンダー
- 00時39分:てんびん座δ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:47 | 19:34 | 5:23 | 11:40 | 17:57 | 21:04 | 1:16 | 6:24 | 
| 仙台 | 3:58 | 19:26 | 5:26 | 11:42 | 17:57 | 20:53 | 1:18 | 6:36 | 
| 新潟 | 4:06 | 19:32 | 5:35 | 11:49 | 18:04 | 21:01 | 1:25 | 6:43 | 
| 東京 | 4:07 | 19:26 | 5:32 | 11:46 | 18:01 | 20:53 | 1:22 | 6:45 | 
| 大阪 | 4:26 | 19:41 | 5:50 | 12:03 | 18:16 | 21:09 | 1:40 | 7:04 | 
| 福岡 | 4:47 | 20:00 | 6:11 | 12:23 | 18:36 | 21:28 | 2:01 | 7:26 | 
| 那覇 | 5:07 | 20:02 | 6:24 | 12:34 | 18:45 | 21:24 | 2:12 | 7:49 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)