2024年4月12日(金)の天文現象カレンダー
- うお座R星が極大(7.0~14.8等、周期346日)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:16 | 19:56 | 4:57 | 11:35 | 18:15 | 6:40 | 14:40 | 22:52 | 
| 仙台 | 3:32 | 19:43 | 5:04 | 11:37 | 18:12 | 6:58 | 14:42 | 22:35 | 
| 新潟 | 3:41 | 19:50 | 5:13 | 11:45 | 18:17 | 7:08 | 14:50 | 22:40 | 
| 東京 | 3:43 | 19:41 | 5:11 | 11:42 | 18:13 | 7:12 | 14:47 | 22:30 | 
| 大阪 | 4:03 | 19:56 | 5:30 | 11:59 | 18:28 | 7:33 | 15:05 | 22:43 | 
| 福岡 | 4:25 | 20:14 | 5:51 | 12:19 | 18:47 | 7:57 | 15:26 | 23:01 | 
| 那覇 | 4:50 | 20:11 | 6:08 | 12:30 | 18:52 | 8:28 | 15:37 | 22:51 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)