2024年4月21日(日)の天文現象カレンダー
- 05時:小惑星ジュノーとしし座α星レグルスが最接近(東京6°09′)
 - 09時:12P/ポン・ブルックス彗星とおうし座ο星が最接近(東京1°09′)
 - 10時:12P/ポン・ブルックス彗星とおうし座ξ星が最接近(東京0°14′)
 - 12時:12P/ポン・ブルックス彗星が近日点を通過(周期71.3年)
 - 12時20分:木星と天王星が最接近(東京00°30′)
 - 17時40分:月が赤道通過、南半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:58 | 20:10 | 4:42 | 11:33 | 18:25 | 15:43 | 21:54 | 3:36 | 
| 仙台 | 3:17 | 19:55 | 4:51 | 11:35 | 18:20 | 15:45 | 21:56 | 3:37 | 
| 新潟 | 3:25 | 20:01 | 5:00 | 11:43 | 18:26 | 15:53 | 22:03 | 3:43 | 
| 東京 | 3:29 | 19:51 | 5:00 | 11:40 | 18:21 | 15:50 | 22:00 | 3:40 | 
| 大阪 | 3:49 | 20:05 | 5:19 | 11:57 | 18:35 | 16:08 | 22:18 | 3:56 | 
| 福岡 | 4:12 | 20:23 | 5:40 | 12:17 | 18:54 | 16:29 | 22:38 | 4:17 | 
| 那覇 | 4:40 | 20:17 | 6:00 | 12:28 | 18:57 | 16:40 | 22:50 | 4:26 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)