2024年4月27日(土)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:45 | 20:21 | 4:33 | 11:32 | 18:32 | 22:20 | 1:36 | 5:54 | 
| 仙台 | 3:07 | 20:02 | 4:43 | 11:34 | 18:26 | 22:00 | 1:38 | 6:16 | 
| 新潟 | 3:15 | 20:09 | 4:52 | 11:41 | 18:31 | 22:08 | 1:45 | 6:23 | 
| 東京 | 3:20 | 19:58 | 4:53 | 11:39 | 18:26 | 21:56 | 1:42 | 6:29 | 
| 大阪 | 3:40 | 20:12 | 5:12 | 11:56 | 18:40 | 22:11 | 2:00 | 6:49 | 
| 福岡 | 4:04 | 20:29 | 5:34 | 12:16 | 18:59 | 22:28 | 2:21 | 7:13 | 
| 那覇 | 4:33 | 20:21 | 5:54 | 12:27 | 19:00 | 22:16 | 2:32 | 7:46 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)