2024年5月3日(金)の天文現象カレンダー
- 憲法記念日
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:33 | 20:31 | 4:25 | 11:32 | 18:39 | 2:01 | 7:11 | 12:31 |
| 仙台 | 2:57 | 20:11 | 4:36 | 11:33 | 18:31 | 1:53 | 7:13 | 12:42 |
| 新潟 | 3:06 | 20:17 | 4:45 | 11:41 | 18:37 | 2:01 | 7:20 | 12:49 |
| 東京 | 3:12 | 20:06 | 4:46 | 11:38 | 18:31 | 1:53 | 7:17 | 12:51 |
| 大阪 | 3:32 | 20:19 | 5:05 | 11:55 | 18:45 | 2:09 | 7:35 | 13:09 |
| 福岡 | 3:56 | 20:36 | 5:28 | 12:15 | 19:03 | 2:28 | 7:56 | 13:32 |
| 那覇 | 4:27 | 20:26 | 5:50 | 12:26 | 19:03 | 2:28 | 8:07 | 13:53 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)