2024年5月11日(土)の天文現象カレンダー
- 16時41分:月が最北(赤緯+28°28.7′)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:18 | 20:45 | 4:15 | 11:31 | 18:48 | 6:03 | 14:22 | 22:42 | 
| 仙台 | 2:45 | 20:21 | 4:28 | 11:33 | 18:39 | 6:25 | 14:24 | 22:23 | 
| 新潟 | 2:54 | 20:27 | 4:37 | 11:40 | 18:44 | 6:36 | 14:32 | 22:28 | 
| 東京 | 3:01 | 20:15 | 4:38 | 11:38 | 18:37 | 6:40 | 14:29 | 22:18 | 
| 大阪 | 3:22 | 20:28 | 4:58 | 11:54 | 18:51 | 7:02 | 14:47 | 22:31 | 
| 福岡 | 3:46 | 20:44 | 5:20 | 12:15 | 19:09 | 7:27 | 15:08 | 22:48 | 
| 那覇 | 4:20 | 20:32 | 5:44 | 12:26 | 19:08 | 8:01 | 15:19 | 22:37 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)