2024年5月14日(火)の天文現象カレンダー
- 02時25分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:13 | 20:51 | 4:11 | 11:31 | 18:51 | 9:16 | 17:04 | 0:10 | 
| 仙台 | 2:41 | 20:26 | 4:25 | 11:33 | 18:41 | 9:33 | 17:06 | --:-- | 
| 新潟 | 2:50 | 20:31 | 4:34 | 11:40 | 18:47 | 9:43 | 17:14 | 0:01 | 
| 東京 | 2:57 | 20:19 | 4:36 | 11:38 | 18:40 | 9:46 | 17:11 | --:-- | 
| 大阪 | 3:18 | 20:31 | 4:56 | 11:54 | 18:54 | 10:07 | 17:28 | 0:06 | 
| 福岡 | 3:43 | 20:47 | 5:18 | 12:15 | 19:12 | 10:31 | 17:49 | 0:24 | 
| 那覇 | 4:18 | 20:34 | 5:43 | 12:26 | 19:09 | 11:00 | 18:01 | 0:17 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)