2024年5月25日(土)の天文現象カレンダー
- 03時:C/2023 X4ホーガン彗星が近日点を通過(周期31.2年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 1:55 | 21:09 | 4:01 | 11:32 | 19:02 | 21:15 | 0:24 | 4:35 | 
| 仙台 | 2:28 | 20:40 | 4:17 | 11:33 | 18:51 | 20:54 | 0:26 | 4:58 | 
| 新潟 | 2:37 | 20:45 | 4:26 | 11:41 | 18:56 | 21:02 | 0:34 | 5:06 | 
| 東京 | 2:46 | 20:31 | 4:29 | 11:38 | 18:48 | 20:50 | 0:31 | 5:12 | 
| 大阪 | 3:08 | 20:43 | 4:49 | 11:55 | 19:02 | 21:04 | 0:48 | 5:32 | 
| 福岡 | 3:33 | 20:59 | 5:11 | 12:15 | 19:19 | 21:22 | 1:09 | 5:57 | 
| 那覇 | 4:11 | 20:42 | 5:38 | 12:26 | 19:15 | 21:09 | 1:21 | 6:32 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)