2024年5月27日(月)の天文現象カレンダー
- 12時:349P/レモン彗星が近日点を通過(周期6.8年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 1:52 | 21:13 | 4:00 | 11:32 | 19:04 | 22:58 | 2:21 | 6:33 | 
| 仙台 | 2:26 | 20:42 | 4:16 | 11:34 | 18:52 | 22:41 | 2:23 | 6:56 | 
| 新潟 | 2:35 | 20:47 | 4:25 | 11:41 | 18:57 | 22:48 | 2:30 | 7:04 | 
| 東京 | 2:44 | 20:33 | 4:28 | 11:38 | 18:50 | 22:37 | 2:28 | 7:10 | 
| 大阪 | 3:06 | 20:45 | 4:48 | 11:55 | 19:03 | 22:52 | 2:45 | 7:31 | 
| 福岡 | 3:31 | 21:00 | 5:11 | 12:16 | 19:21 | 23:10 | 3:06 | 7:55 | 
| 那覇 | 4:10 | 20:44 | 5:37 | 12:27 | 19:16 | 23:00 | 3:18 | 8:30 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)