2024年6月9日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 1:39 | 21:29 | 3:54 | 11:34 | 19:14 | 5:50 | 14:02 | 22:05 | 
| 仙台 | 2:18 | 20:54 | 4:11 | 11:36 | 19:01 | 6:12 | 14:04 | 21:50 | 
| 新潟 | 2:27 | 21:00 | 4:21 | 11:43 | 19:06 | 6:22 | 14:12 | 21:55 | 
| 東京 | 2:37 | 20:44 | 4:24 | 11:41 | 18:57 | 6:26 | 14:09 | 21:46 | 
| 大阪 | 2:59 | 20:56 | 4:44 | 11:57 | 19:11 | 6:48 | 14:27 | 21:59 | 
| 福岡 | 3:25 | 21:11 | 5:07 | 12:18 | 19:28 | 7:13 | 14:48 | 22:17 | 
| 那覇 | 4:06 | 20:51 | 5:35 | 12:29 | 19:22 | 7:46 | 14:59 | 22:08 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)