2024年6月16日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 1:36 | 21:35 | 3:54 | 11:35 | 19:17 | 13:24 | 19:06 | 0:20 | 
| 仙台 | 2:16 | 20:58 | 4:11 | 11:37 | 19:04 | 13:21 | 19:08 | 0:25 | 
| 新潟 | 2:26 | 21:04 | 4:21 | 11:45 | 19:09 | 13:29 | 19:15 | 0:31 | 
| 東京 | 2:36 | 20:48 | 4:24 | 11:42 | 19:00 | 13:24 | 19:13 | 0:31 | 
| 大阪 | 2:58 | 20:59 | 4:44 | 11:59 | 19:13 | 13:41 | 19:30 | 0:47 | 
| 福岡 | 3:24 | 21:14 | 5:07 | 12:19 | 19:31 | 14:02 | 19:51 | 1:08 | 
| 那覇 | 4:06 | 20:54 | 5:36 | 12:30 | 19:24 | 14:07 | 20:02 | 1:23 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)