2024年6月20日(木)の天文現象カレンダー
- 03時40分:カシオペヤ座RZ星が極小
 - 18時59分:さそり座α星アンタレス(1.1等)の食(東京:暗縁から出現、高度12°)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 1:36 | 21:36 | 3:54 | 11:36 | 19:18 | 17:53 | 22:14 | 1:51 | 
| 仙台 | 2:17 | 21:00 | 4:12 | 11:38 | 19:05 | 17:36 | 22:16 | 2:10 | 
| 新潟 | 2:26 | 21:05 | 4:21 | 11:45 | 19:10 | 17:43 | 22:23 | 2:17 | 
| 東京 | 2:37 | 20:49 | 4:24 | 11:43 | 19:01 | 17:32 | 22:20 | 2:22 | 
| 大阪 | 2:59 | 21:00 | 4:45 | 12:00 | 19:15 | 17:47 | 22:38 | 2:42 | 
| 福岡 | 3:25 | 21:15 | 5:08 | 12:20 | 19:32 | 18:05 | 22:59 | 3:06 | 
| 那覇 | 4:07 | 20:55 | 5:37 | 12:31 | 19:25 | 17:55 | 23:10 | 3:36 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)