2024年6月23日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 1:37 | 21:37 | 3:55 | 11:37 | 19:19 | 20:54 | 0:11 | 4:21 | 
| 仙台 | 2:17 | 21:00 | 4:12 | 11:39 | 19:05 | 20:36 | 0:13 | 4:44 | 
| 新潟 | 2:27 | 21:06 | 4:22 | 11:46 | 19:10 | 20:44 | 0:20 | 4:52 | 
| 東京 | 2:37 | 20:50 | 4:25 | 11:43 | 19:02 | 20:32 | 0:18 | 4:58 | 
| 大阪 | 3:00 | 21:01 | 4:45 | 12:00 | 19:15 | 20:47 | 0:35 | 5:19 | 
| 福岡 | 3:25 | 21:16 | 5:09 | 12:21 | 19:32 | 21:05 | 0:56 | 5:44 | 
| 那覇 | 4:07 | 20:56 | 5:37 | 12:32 | 19:26 | 20:54 | 1:08 | 6:19 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)