2024年6月25日(火)の天文現象カレンダー
- おおぐま座S星が極大(7.1~12.7等、周期226日)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 1:38 | 21:37 | 3:55 | 11:37 | 19:19 | 22:07 | 2:09 | 6:50 | 
| 仙台 | 2:18 | 21:00 | 4:13 | 11:39 | 19:06 | 21:56 | 2:11 | 7:08 | 
| 新潟 | 2:27 | 21:06 | 4:22 | 11:47 | 19:11 | 22:04 | 2:18 | 7:16 | 
| 東京 | 2:38 | 20:50 | 4:26 | 11:44 | 19:02 | 21:56 | 2:16 | 7:20 | 
| 大阪 | 3:00 | 21:01 | 4:46 | 12:01 | 19:15 | 22:12 | 2:33 | 7:39 | 
| 福岡 | 3:26 | 21:16 | 5:09 | 12:21 | 19:33 | 22:30 | 2:54 | 8:03 | 
| 那覇 | 4:08 | 20:56 | 5:38 | 12:32 | 19:26 | 22:27 | 3:06 | 8:32 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)