2024年9月28日(土)の天文現象カレンダー
- 03時:C/2023 A3紫金山・アトラス彗星が近日点を通過
 - 13時:490P/アトラス彗星が近日点を通過(周期5.3年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:54 | 18:56 | 5:28 | 11:25 | 17:22 | 0:27 | 8:11 | 15:43 | 
| 仙台 | 4:02 | 18:52 | 5:28 | 11:27 | 17:26 | 0:43 | 8:13 | 15:32 | 
| 新潟 | 4:09 | 18:59 | 5:36 | 11:34 | 17:32 | 0:53 | 8:21 | 15:38 | 
| 東京 | 4:09 | 18:54 | 5:33 | 11:32 | 17:30 | 0:56 | 8:18 | 15:31 | 
| 大阪 | 4:26 | 19:10 | 5:50 | 11:49 | 17:47 | 1:17 | 8:35 | 15:45 | 
| 福岡 | 4:48 | 19:29 | 6:10 | 12:09 | 18:07 | 1:41 | 8:56 | 16:03 | 
| 那覇 | 5:04 | 19:36 | 6:20 | 12:20 | 18:20 | 2:09 | 9:08 | 16:00 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)