2024年10月12日(土)の天文現象カレンダー
- 21時23分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:10 | 18:31 | 5:44 | 11:21 | 16:58 | 14:28 | 19:04 | 23:48 |
| 仙台 | 4:15 | 18:31 | 5:41 | 11:23 | 17:05 | 14:13 | 19:06 | --:-- |
| 新潟 | 4:22 | 18:38 | 5:49 | 11:30 | 17:11 | 14:21 | 19:13 | --:-- |
| 東京 | 4:20 | 18:34 | 5:44 | 11:28 | 17:11 | 14:11 | 19:11 | --:-- |
| 大阪 | 4:37 | 18:51 | 6:01 | 11:44 | 17:28 | 14:26 | 19:28 | --:-- |
| 福岡 | 4:58 | 19:11 | 6:20 | 12:05 | 17:49 | 14:45 | 19:49 | --:-- |
| 那覇 | 5:10 | 19:21 | 6:26 | 12:16 | 18:05 | 14:38 | 20:01 | 0:23 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)