2024年11月15日(金)の天文現象カレンダー
- 01時08分:おうし座λ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:49 | 17:49 | 6:26 | 11:19 | 16:12 | 15:25 | 22:58 | 5:22 | 
| 仙台 | 4:46 | 17:56 | 6:16 | 11:21 | 16:26 | 15:39 | 23:00 | 5:13 | 
| 新潟 | 4:53 | 18:03 | 6:24 | 11:28 | 16:33 | 15:49 | 23:07 | 5:19 | 
| 東京 | 4:49 | 18:02 | 6:16 | 11:26 | 16:35 | 15:50 | 23:04 | 5:13 | 
| 大阪 | 5:05 | 18:20 | 6:31 | 11:43 | 16:54 | 16:10 | 23:22 | 5:28 | 
| 福岡 | 5:24 | 18:42 | 6:50 | 12:03 | 17:16 | 16:34 | 23:43 | 5:47 | 
| 那覇 | 5:28 | 19:00 | 6:47 | 12:14 | 17:41 | 16:59 | 23:54 | 5:46 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)