2025年2月1日(土)の天文現象カレンダー
- 夕方~宵、細い月と金星がやや離れて並ぶ
- 夕方~宵、細い月と土星が接近
- 01時13分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 07時00分:金星と海王星が最接近(東京03°15′)
- 13時00分:土星食(札幌:暗縁から潜入、高度38°)
- 13時06分:月が土星に最接近(東京00°17′)(中国、日本などで土星食)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:13 | 18:24 | 6:49 | 11:48 | 16:48 | 8:23 | 14:05 | 20:01 |
| 仙台 | 5:11 | 18:29 | 6:40 | 11:50 | 17:01 | 8:19 | 14:07 | 20:06 |
| 新潟 | 5:18 | 18:37 | 6:48 | 11:57 | 17:07 | 8:28 | 14:15 | 20:13 |
| 東京 | 5:14 | 18:36 | 6:40 | 11:55 | 17:10 | 8:22 | 14:12 | 20:12 |
| 大阪 | 5:30 | 18:53 | 6:56 | 12:12 | 17:28 | 8:39 | 14:29 | 20:29 |
| 福岡 | 5:50 | 19:15 | 7:14 | 12:32 | 17:50 | 8:59 | 14:50 | 20:51 |
| 那覇 | 5:55 | 19:31 | 7:13 | 12:43 | 18:13 | 9:05 | 15:02 | 21:06 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)