2025年5月12日(月)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:17 | 20:47 | 4:14 | 11:31 | 18:49 | 18:39 | 23:22 | 3:31 |
| 仙台 | 2:44 | 20:22 | 4:27 | 11:33 | 18:39 | 18:26 | 23:24 | 3:46 |
| 新潟 | 2:53 | 20:28 | 4:36 | 11:40 | 18:45 | 18:34 | 23:31 | 3:53 |
| 東京 | 3:00 | 20:16 | 4:38 | 11:38 | 18:38 | 18:24 | 23:28 | 3:56 |
| 大阪 | 3:21 | 20:29 | 4:57 | 11:54 | 18:52 | 18:40 | 23:46 | 4:15 |
| 福岡 | 3:45 | 20:45 | 5:20 | 12:15 | 19:10 | 18:59 | --:-- | 4:38 |
| 那覇 | 4:20 | 20:32 | 5:44 | 12:26 | 19:08 | 18:53 | --:-- | 5:04 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)