2025年11月17日(月)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:51 | 17:48 | 6:28 | 11:20 | 16:10 | 3:21 | 8:56 | 14:21 |
| 仙台 | 4:48 | 17:55 | 6:18 | 11:21 | 16:25 | 3:17 | 8:58 | 14:31 |
| 新潟 | 4:55 | 18:02 | 6:26 | 11:29 | 16:31 | 3:25 | 9:05 | 14:37 |
| 東京 | 4:50 | 18:02 | 6:18 | 11:26 | 16:34 | 3:19 | 9:03 | 14:38 |
| 大阪 | 5:06 | 18:19 | 6:33 | 11:43 | 16:53 | 3:37 | 9:20 | 14:56 |
| 福岡 | 5:25 | 18:41 | 6:51 | 12:03 | 17:15 | 3:57 | 9:41 | 15:18 |
| 那覇 | 5:29 | 18:59 | 6:48 | 12:14 | 17:40 | 4:01 | 9:52 | 15:38 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)