星ナビ機材セレクション
「ETX-80BB」
※販売を終了しました
「ポルタA80M」
※販売を終了しました
星ナビ 2006年4月号
構成/星ナビ編集部
機材協力/(株)ビクセン、(株)ミックインターナショナル
2006年5月9日
8センチで年間を通して星を見よう
この春、天文スタート宣言!
「望遠鏡を買ってもうちは都会だからよく見えないのでは?」「今夜何を見たらいいのかわからない」「いずれ飽きてしまうのではないか」など、初めて望遠鏡を手にするときには何かと不安や疑問があるかもしれません。下のリストを見て下さい。8センチで見える天体はたくさんあります。下に挙げたのはほんの一例ですが、光害で夜空の明るい市街地であっても、これらのほとんどは観望することができるはずです。また、8センチの手軽さを活かして星を見る回数を増やせば、月や惑星、変光星など、さまざまな天体の変化を追いかけることもできます。もちろん星ナビの「○月の注目」のコーナーで取り上げている天文現象を追いかけるだけでも、一生の趣味として楽しめます。まずは8センチで一年間、導入や倍率選びに慣れるつもりで、星空の見どころをめぐってみて下さい。
8センチ屈折は、将来趣味の世界に深入りすると、確かに物足りないと思うときが来るかもしれません。しかし大口径の望遠鏡に買い替えたとしても、その手軽さの価値は失われず、サブの望遠鏡として便利に使い続けられます。また、天体観望のベテランになって自分で観望会を開くようになったときにも、きっと役に立つでしょう。
8センチ屈折は天体観望の原点です。この春から新しい星見生活を始めませんか。
8センチでの星空の主な見どころ2006
比較的見やすい天体をピックアップしました。ほとんどは市街地で観望できます。
天体名 | 種別 | 最適倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
通年 | 月 | 低〜高 | 月齢や倍率によって多様な楽しみ | |
水星 | 惑星 | 高 | 4、6、8、11月に観望チャンスあり | |
天体名 | 種別 | 最適倍率 | 備考 | |
春 | スピカ食 | 天文現象 | 低〜高 | 6月7日白昼、月がスピカを隠す |
土星 | 惑星 | 高 | 環や衛星、火星との共演など | |
木星 | 惑星 | 高 | 現在てんびん座、衛星や縞模様も | |
金星 | 惑星 | 高 | 明け方の空で7月まで見やすい | |
火星 | 惑星 | 高 | 夕方の空、次回接近は2007年 | |
セレス | 小惑星 | 低 | 最大の小惑星、8等 | |
ベスタ | 小惑星 | 低 | 8等、5月31日にはベスタ食も | |
73P/シュワスマン・ワハマン彗星 | 低 | 5月に接近、高倍率では核近傍も | ||
おおぐま座ζ | 重星 | 中 | ミザール、北斗の柄の2番目の星 | |
りょうけん座α | 重星 | 中 | コルカロリ、色の対比がみごと | |
うしかい座ε | 重星 | 高 | プルケリマ、色の対比がみごと | |
しし座γ | 重星 | 高 | アルギエバ、暖色系の色の対比 | |
おとめ座γ | 重星 | 高 | ポリマ、ほぼ同じ明るさが並ぶ | |
からす座δ | 重星 | 中 | アルゴラブ、色の対比がみごと | |
M44 | 散開星団 | 低 | かに座のプレセペ星団、低倍率で | |
M67 | 散開星団 | 低 | かに座αの近く | |
M3 | 球状星団 | 低〜高 | りょうけん座の南東より | |
M81・M82 | 銀河 | 中 | おおぐま座、2銀河が同視野に | |
M51 | 銀河 | 中 | りょうけん座の子持ち銀河 | |
天体名 | 種別 | 最適倍率 | 備考 | |
夏 | 海王星 | 惑星 | 中〜高 | 8月に衝、8等、点状 |
アルビレオ | 重星 | 中 | はくちょう座β、宝石級の美しさ | |
ダブルダブルスター | 重星 | 高 | こと座ε、複重星 | |
ラスアルゲティ | 重星 | 高 | ヘルクレス座α、頭の星 | |
いるか座γ | 重星 | 高 | 上品な色の対比を楽しめる | |
アクラブ | 重星 | 高 | さそり座β、蠍の頭の北端の星 | |
アルヤ | 重星 | 中 | へび座θ、へびの尾の先の星 | |
M6 | 散開星団 | 低 | さそり座の毒針の北 | |
M7 | 散開星団 | 低 | さそり座の毒針の近く | |
M13 | 球状星団 | 中〜高 | ヘルクレス座球状星団 | |
M4 | 球状星団 | 中〜高 | さそり座アンタレスの近く | |
M22 | 球状星団 | 中〜高 | いて座南斗六星の近く | |
M8 | 散光星雲 | 低 | いて座の干潟星雲 | |
M17 | 散光星雲 | 低 | いて座のオメガ星雲 | |
M20 | 散光星雲 | 低 | いて座の三裂星雲 | |
M27 | 惑星状星雲 | 低〜高 | こぎつね座のあれい状星雲 | |
M57 | 惑星状星雲 | 中〜高 | こと座のリング星雲 | |
天体名 | 種別 | 最適倍率 | 備考 | |
秋 | 天王星 | 惑星 | 高 | 9月に衝、大気の色がわかる |
アンドロメダ座γ | 重星 | 高 | アルマク、色の対比がみごと | |
ケフェウス座β | 重星 | 高 | アルフィルク、伴星やや暗い | |
ケフェウス座δ | 重星 | 中 | セファイド、変光星としても有名 | |
カシオペヤ座η | 重星 | 高 | アキルド、山型の中腹の星 | |
くじら座γ | 重星 | 高 | 高倍率で色の対比に注目 | |
みずがめ座ζ | 重星 | 高 | みずがめ座の三ツ矢の中心の星 | |
ミラ | 変光星 | 低〜中 | 脈動変光星、冬にかけて増光 | |
h・χ | 散開星団 | 低 | ペルセウス座二重星団、低倍率で | |
M15 | 球状星団 | 中〜高 | ペガススの鼻先の星の近く | |
M31 | 銀河 | 低 | 肉眼でも見えるアンドロメダ銀河 | |
M33 | 銀河 | 低 | さんかく座にある大型の銀河 | |
部分月食 | 天文現象 | 低 | 9月8日未明に全国で見られる | |
小惑星による恒星食 | 天文現象 | 低〜中 | 11月8日小惑星Kalliopeによる食 | |
天体名 | 種別 | 最適倍率 | 備考 | |
冬 | オリオン座δ | 重星 | 中 | ミンタカ、三つ星の西端の星 |
M42 | 星雲 | 低〜高 | 高倍率ではトラペジウムも分離 | |
オリオン座β | 重星 | 高 | リゲル、輝度差大きい重星 | |
ふたご座α | 重星 | 高 | ふたごの兄、カストル | |
いっかくじゅう座β | 重星 | 高 | 美しい三重星として有名 | |
M35 | 散開星団 | 低 | ふたご座の足元にある | |
M41 | 散開星団 | 低 | おおいぬ座シリウスの南 | |
M45 | 散開星団 | 低 | プレアデス星団、最低倍率向き | |
M45の食 | 天文現象 | 低〜高 | 11月7日、12月31日など |
おすすめの入門書はこれ!
「はじめてのスターウォッチング 天体観察入門」
著/浅田英夫、アストロアーツ
A4変型判(ムック)、カラー128ページ
1,780円
編集・発行/株式会社アストロアーツ
発売/株式会社アスキー