2026年2月2日(月)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 07時09分:🌕満月(スノームーン)
  • 23時50分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽 (正午の月齢:14)
場所 南中 南中
札幌 5:12 18:25 6:48 11:48 16:49 17:08 --:-- 7:05
仙台 5:11 18:30 6:39 11:50 17:01 17:20 --:-- 6:55
新潟 5:18 18:38 6:47 11:57 17:08 17:30 --:-- 7:01
東京 5:14 18:37 6:40 11:55 17:10 17:31 --:-- 6:54
大阪 5:30 18:54 6:55 12:12 17:28 17:51 --:-- 7:08
福岡 5:49 19:15 7:14 12:32 17:50 18:14 0:20 7:27
那覇 5:54 19:32 7:12 12:43 18:14 18:38 0:31 7:24
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!