2026年2月23日(月)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 天皇誕生日
  • 06時:379P/スペースウォッチ彗星が近日点を通過(周期6.5年)
薄明 太陽 (正午の月齢:6)
場所 南中 南中
札幌 4:47 18:50 6:20 11:48 17:17 8:43 16:21 --:--
仙台 4:49 18:51 6:16 11:50 17:25 8:58 16:23 24:00
新潟 4:57 18:58 6:24 11:57 17:31 9:07 16:31 --:--
東京 4:54 18:55 6:18 11:55 17:31 9:09 16:28 23:56
大阪 5:11 19:12 6:35 12:11 17:49 9:30 16:45 --:--
福岡 5:31 19:32 6:54 12:32 18:10 9:53 17:06 --:--
那覇 5:42 19:44 6:58 12:43 18:28 10:20 17:18 --:--
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!