2026年3月9日(月)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:24 | 19:08 | 5:57 | 11:45 | 17:34 | 23:56 | 3:31 | 8:05 |
| 仙台 | 4:30 | 19:05 | 5:56 | 11:47 | 17:39 | 23:39 | 3:33 | 8:23 |
| 新潟 | 4:38 | 19:12 | 6:04 | 11:54 | 17:45 | 23:47 | 3:41 | 8:31 |
| 東京 | 4:36 | 19:08 | 6:00 | 11:52 | 17:44 | 23:36 | 3:38 | 8:35 |
| 大阪 | 4:54 | 19:24 | 6:17 | 12:09 | 18:01 | 23:51 | 3:55 | 8:54 |
| 福岡 | 5:15 | 19:44 | 6:37 | 12:29 | 18:21 | --:-- | 4:16 | 9:18 |
| 那覇 | 5:29 | 19:51 | 6:44 | 12:40 | 18:36 | 23:59 | 4:28 | 9:48 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)