2026年4月9日(木)の天文現象カレンダー
- 13時25分:木星が東矩(ふたご座、-2.2等、視直径37.9″)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:24 | 19:50 | 5:03 | 11:36 | 18:11 | 0:36 | 4:44 | 8:53 |
| 仙台 | 3:38 | 19:39 | 5:09 | 11:38 | 18:08 | 0:16 | 4:45 | 9:16 |
| 新潟 | 3:47 | 19:45 | 5:18 | 11:46 | 18:14 | 0:24 | 4:53 | 9:24 |
| 東京 | 3:49 | 19:38 | 5:16 | 11:43 | 18:10 | 0:12 | 4:50 | 9:30 |
| 大阪 | 4:08 | 19:52 | 5:34 | 12:00 | 18:25 | 0:26 | 5:08 | 9:50 |
| 福岡 | 4:30 | 20:10 | 5:56 | 12:20 | 18:45 | 0:44 | 5:29 | 10:15 |
| 那覇 | 4:54 | 20:09 | 6:12 | 12:31 | 18:51 | 0:31 | 5:40 | 10:50 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)