2026年8月13日(木)の天文現象カレンダー
- 02時37分:🌑新月(グリーンランド、スペインなどで皆既日食)
- 11時:ペルセウス座流星群が極大(出現期間7月20日~8月20日)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:47 | 20:31 | 4:37 | 11:40 | 18:42 | 4:49 | 12:01 | 18:57 |
| 仙台 | 3:10 | 20:12 | 4:48 | 11:41 | 18:35 | 5:00 | 12:03 | 18:53 |
| 新潟 | 3:18 | 20:18 | 4:57 | 11:49 | 18:40 | 5:09 | 12:10 | 18:59 |
| 東京 | 3:24 | 20:08 | 4:57 | 11:46 | 18:35 | 5:10 | 12:07 | 18:54 |
| 大阪 | 3:44 | 20:21 | 5:16 | 12:03 | 18:49 | 5:30 | 12:25 | 19:09 |
| 福岡 | 4:07 | 20:38 | 5:38 | 12:23 | 19:08 | 5:53 | 12:46 | 19:29 |
| 那覇 | 4:38 | 20:30 | 6:00 | 12:34 | 19:08 | 6:15 | 12:57 | 19:32 |













![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)