2026年9月7日(月)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
薄明 太陽 (正午の月齢:25)
場所 南中 南中
札幌 3:26 19:39 5:04 11:33 18:01 --:-- 7:56 15:54
仙台 3:40 19:29 5:09 11:35 17:59 0:08 7:58 15:40
新潟 3:48 19:35 5:18 11:42 18:05 0:19 8:06 15:45
東京 3:50 19:28 5:16 11:39 18:02 0:23 8:03 15:36
大阪 4:08 19:43 5:35 11:56 18:17 0:44 8:21 15:50
福岡 4:31 20:01 5:56 12:16 18:37 1:09 8:42 16:08
那覇 4:53 20:01 6:11 12:27 18:44 1:41 8:53 16:01
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!