2026年9月9日(水)の天文現象カレンダー
- 未明~明け方、細い月と木星が大接近
- 02時03分:月が木星に最接近(東京00°27′)(北アメリカなどで木星食)
- 11時:510P/ボアッティーニ彗星が近日点を通過(周期16.5年)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:28 | 19:35 | 5:06 | 11:32 | 17:57 | 2:25 | 9:49 | 16:58 |
| 仙台 | 3:42 | 19:25 | 5:11 | 11:34 | 17:56 | 2:38 | 9:51 | 16:52 |
| 新潟 | 3:50 | 19:32 | 5:20 | 11:41 | 18:02 | 2:48 | 9:59 | 16:57 |
| 東京 | 3:52 | 19:25 | 5:18 | 11:39 | 17:59 | 2:49 | 9:56 | 16:52 |
| 大阪 | 4:10 | 19:40 | 5:36 | 11:55 | 18:14 | 3:10 | 10:13 | 17:07 |
| 福岡 | 4:33 | 19:58 | 5:57 | 12:16 | 18:34 | 3:33 | 10:35 | 17:26 |
| 那覇 | 4:54 | 19:59 | 6:12 | 12:27 | 18:42 | 3:57 | 10:46 | 17:27 |













![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)