2026年10月9日(金)の天文現象カレンダー
- はくちょう座χ星が極大(3.3~14.2等、周期408日)
- 01時:C/2026 M5パンスターズ彗星が近日点を通過
- 07時53分:月が赤道通過、南半球へ
- 10時:10月りゅう座流星群が極大(出現期間10月5日~10月13日)
- 13時53分:小惑星ベスタが地球と最接近(1.4805天文単位、6.5等)
- 19時25分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:06 | 18:37 | 5:40 | 11:22 | 17:04 | 3:52 | 10:06 | 16:08 |
| 仙台 | 4:11 | 18:36 | 5:38 | 11:24 | 17:10 | 3:54 | 10:08 | 16:11 |
| 新潟 | 4:19 | 18:43 | 5:46 | 11:31 | 17:16 | 4:03 | 10:15 | 16:18 |
| 東京 | 4:17 | 18:39 | 5:41 | 11:29 | 17:15 | 3:59 | 10:13 | 16:16 |
| 大阪 | 4:35 | 18:55 | 5:58 | 11:45 | 17:32 | 4:18 | 10:30 | 16:33 |
| 福岡 | 4:56 | 19:15 | 6:18 | 12:06 | 17:53 | 4:39 | 10:51 | 16:54 |
| 那覇 | 5:08 | 19:24 | 6:24 | 12:17 | 18:09 | 4:50 | 11:02 | 17:08 |













![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)