2026年10月21日(水)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:20 | 18:18 | 5:54 | 11:19 | 16:44 | 14:21 | 19:40 | 0:02 |
| 仙台 | 4:23 | 18:19 | 5:49 | 11:21 | 16:53 | 14:14 | 19:41 | 0:15 |
| 新潟 | 4:30 | 18:27 | 5:57 | 11:29 | 16:59 | 14:22 | 19:49 | 0:22 |
| 東京 | 4:27 | 18:24 | 5:51 | 11:26 | 17:00 | 14:15 | 19:46 | 0:24 |
| 大阪 | 4:44 | 18:41 | 6:08 | 11:43 | 17:17 | 14:32 | 20:04 | 0:43 |
| 福岡 | 5:04 | 19:01 | 6:27 | 12:03 | 17:38 | 14:51 | 20:25 | 1:06 |
| 那覇 | 5:14 | 19:14 | 6:30 | 12:14 | 17:57 | 14:52 | 20:36 | 1:29 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)