2022年の天文現象
12月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (木) | 火星と地球が最接近 |
|---|---|---|
| 2日 | (金) | 月と木星が接近 |
| 8日 | (木) | 火星がおうし座で衝 |
| 8日 | (木) | 月と火星が接近 |
| 14日 | (水) | ふたご座流星群が極大 |
| 22日 | (木) | 水星が東方最大離角 |
| 23日 | (金) | こぐま座流星群が極大 |
| 25日 | ごろ | 惑星パレード |
| 29日 | ごろ | 水星と金星が大接近 |
| 29日 | (木) | 月と木星が接近 |
11月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 7日 | ごろ | ケレスとしし座のトリオ銀河が大接近 |
|---|---|---|
| 8日 | (火) | 皆既月食 |
| 8日 | (火) | 天王星食 |
| 9日 | (水) | 天王星がおひつじ座で衝 |
| 11日 | (金) | 月と火星が大接近 |
| 13日 | (日) | おうし座北流星群が極大 |
| 18日 | (金) | しし座流星群が極大 |
| 29日 | (火) | 月と土星が接近 |
10月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | ごろ | シリウスの伴星Bが最遠 |
|---|---|---|
| 6日 | (木) | 衛星トリトンによる12等星の食 |
| 8日 | (土) | 月と木星が接近 |
| 9日 | (日) | 水星が西方最大離角 |
| 9日 | (日) | 10月りゅう座流星群が極大 |
| 10日 | ごろ | パラスとシリウスが大接近 |
| 22日 | (土) | オリオン座流星群が極大 |
9月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 4日 | (日) | へびつかい座36番星グニーブーの食 |
|---|---|---|
| 5日 | ごろ | 金星とレグルスが大接近 |
| 7日 | ごろ | 火星とアルデバランが接近 |
| 7日 | (水) | ジュノーがみずがめ座で衝 |
| 8日 | (木) | 月と土星が接近 |
| 10日 | (土) | 中秋の名月 |
| 11日 | (日) | 月と木星が大接近 |
| 17日 | (土) | 海王星がみずがめ座で衝 |
| 17日 | (土) | 月と火星が接近 |
| 27日 | (火) | 木星がうお座で衝 |
8月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2日 | ごろ | 火星と天王星が大接近 |
|---|---|---|
| 4日 | (木) | 伝統的七夕 |
| 13日 | (土) | ペルセウス座流星群が極大 |
| 15日 | (月) | 土星がやぎ座で衝 |
| 15日 | (月) | 月と木星が接近 |
| 18日 | ごろ | 金星とプレセペ星団が大接近 |
| 18日 | (木) | はくちょう座κ流星群が極大 |
| 20日 | (土) | 月と火星が接近 |
| 26日 | (金) | 細い月と金星が接近 |
| 26日 | (金) | ベスタがみずがめ座で衝 |
| 28日 | (日) | 水星が東方最大離角 |
7月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2日 | ごろ | 金星とアルデバランが接近 |
|---|---|---|
| 8日 | ごろ | くじら座ο星ミラが極大のころ |
| 10日 | (日) | さそり座δ星ジュバの食 |
| 14日 | (木) | スーパームーン |
| 22日 | (金) | 火星食/月と火星が大接近 |
| 27日 | (水) | 細い月と金星が接近 |
| 30日 | (土) | みずがめ座δ南流星群が極大 |
6月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 12日 | ごろ | 金星と天王星が大接近 |
|---|---|---|
| 16日 | (木) | 水星が西方最大離角 |
| 22日 | (水) | 月と木星が接近 |
| 23日 | (木) | 月と火星が大接近 |
| 24日 | ごろ | 明け方の空に全惑星が見える |
| 24日 | ごろ | 金星とプレアデス星団が並ぶ |
| 26日 | (日) | 細い月と金星が並ぶ |
5月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | ごろ | 金星と木星が大接近 |
|---|---|---|
| 2日 | (月) | 細い月と水星が接近 |
| 6日 | (金) | みずがめ座η流星群が極大 |
| 15日 | (日) | てんびん座α2星ズベンエルゲヌビの食 |
| 16日 | (月) | 皆既月食(南北アメリカ・ヨーロッパ・アフリカ) |
| 17日 | (火) | さそり座δ星ジュバの食 |
| 18日 | ごろ | 火星と海王星が大接近 |
| 25日 | (水) | 月と火星が接近 |
| 27日 | (金) | 細い月と金星が接近 |
| 27日 | (金) | 金星食 |
| 30日 | ごろ | 火星と木星が大接近 |
4月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 5日 | ごろ | 火星と土星が大接近 |
|---|---|---|
| 12日 | (火) | しし座η星の食 |
| 13日 | (水) | 小惑星アフティによるぎょしゃ座θ星マハシムの食 |
| 15日 | (金) | おとめ座γ星ポリマの食 |
| 21日 | ごろ | はくちょう座χ星が極大のころ |
| 23日 | (土) | 4月こと座流星群が極大 |
| 27日 | (水) | 細い月と金星が並ぶ |
| 29日 | (金) | 水星が東方最大離角 |
| 30日 | ごろ | 水星とプレアデス星団が大接近 |
3月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 3日 | ごろ | 水星と土星が大接近 |
|---|---|---|
| 16日 | ごろ | 金星と火星が接近 |
| 20日 | (日) | 金星が西方最大離角 |
| 22日 | (火) | てんびん座α2星ズベンエルゲヌビの食 |
| 29日 | ごろ | 金星と土星が接近 |
2月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 6日 | (日) | うお座μ星の食 |
|---|---|---|
| 17日 | (木) | 水星が西方最大離角 |
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (土) | 細い月と火星が大接近 |
|---|---|---|
| 1日 | (土) | 初日の出 |
| 4日 | (火) | しぶんぎ座流星群が極大 |
| 4日 | (火) | 細い月と水星が接近 |
| 7日 | (金) | 水星が東方最大離角 |
| 13日 | ごろ | 水星と土星が接近 |
| 13日 | (木) | イリスがふたご座で衝 |








![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)