- 19時46分:月が赤道通過、南半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:59 | 18:47 | 5:33 | 11:24 | 17:14 | 3:27 | 9:48 | 16:01 | 
| 仙台 | 4:06 | 18:45 | 5:32 | 11:26 | 17:18 | 3:30 | 9:50 | 16:04 | 
| 新潟 | 4:14 | 18:52 | 5:41 | 11:33 | 17:25 | 3:39 | 9:58 | 16:10 | 
| 東京 | 4:13 | 18:47 | 5:36 | 11:30 | 17:24 | 3:36 | 9:55 | 16:08 | 
| 大阪 | 4:30 | 19:03 | 5:54 | 11:47 | 17:40 | 3:54 | 10:13 | 16:24 | 
| 福岡 | 4:51 | 19:23 | 6:14 | 12:07 | 18:01 | 4:16 | 10:34 | 16:45 | 
| 沖縄 | 5:06 | 19:31 | 6:22 | 12:18 | 18:15 | 4:29 | 10:45 | 16:57 | 






