- 02時03分:カシオペヤ座RZ星が極小
 - 06時27分:天王星がうお座で衝(光度5.7等、視直径03.7")
 - 21時00分:木星とふたご座δ星ワサト(3.5等)が接近(00゚06.5')
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:00 | 18:46 | 5:34 | 11:23 | 17:12 | 4:31 | 10:35 | 16:31 | 
| 仙台 | 4:07 | 18:43 | 5:33 | 11:25 | 17:17 | 4:31 | 10:37 | 16:36 | 
| 新潟 | 4:14 | 18:50 | 5:41 | 11:33 | 17:23 | 4:40 | 10:44 | 16:42 | 
| 東京 | 4:13 | 18:46 | 5:37 | 11:30 | 17:22 | 4:36 | 10:42 | 16:41 | 
| 大阪 | 4:31 | 19:02 | 5:54 | 11:47 | 17:39 | 4:54 | 10:59 | 16:58 | 
| 福岡 | 4:52 | 19:22 | 6:14 | 12:07 | 17:59 | 5:15 | 11:20 | 17:20 | 
| 沖縄 | 5:06 | 19:29 | 6:22 | 12:18 | 18:14 | 5:24 | 11:31 | 17:34 | 






