- 06時47分:月が赤道通過、南半球へ
 - 09時13分:地球が遠日点通過(1.0166816天文単位、1億5209万3407km、太陽視直径31'27.79")
 - 11時16分:準惑星の冥王星が衝(いて座、光度14.1等)
 - 21時59分:222P/リニア彗星が近日点を通過(周期4.8年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:44 | 21:33 | 4:00 | 11:39 | 19:18 | 10:31 | 16:38 | 22:38 | 
| 仙台 | 2:23 | 20:58 | 4:17 | 11:41 | 19:05 | 10:32 | 16:40 | 22:42 | 
| 新潟 | 2:32 | 21:04 | 4:26 | 11:48 | 19:10 | 10:41 | 16:48 | 22:49 | 
| 東京 | 2:42 | 20:48 | 4:29 | 11:46 | 19:02 | 10:37 | 16:45 | 22:47 | 
| 大阪 | 3:04 | 21:00 | 4:49 | 12:02 | 19:15 | 10:55 | 17:02 | 23:04 | 
| 福岡 | 3:30 | 21:15 | 5:13 | 12:23 | 19:33 | 11:16 | 17:23 | 23:25 | 
| 沖縄 | 4:11 | 20:56 | 5:41 | 12:34 | 19:27 | 11:26 | 17:35 | 23:39 | 






