- 07時12分:C/2012 U1パンスターズ彗星が近日点を通過
 - 20時59分:上弦
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:45 | 21:32 | 4:00 | 11:39 | 19:18 | 11:30 | 17:22 | 23:07 | 
| 仙台 | 2:24 | 20:58 | 4:17 | 11:41 | 19:05 | 11:29 | 17:24 | 23:13 | 
| 新潟 | 2:33 | 21:03 | 4:27 | 11:48 | 19:10 | 11:37 | 17:32 | 23:20 | 
| 東京 | 2:43 | 20:48 | 4:30 | 11:46 | 19:02 | 11:33 | 17:29 | 23:20 | 
| 大阪 | 3:05 | 21:00 | 4:50 | 12:03 | 19:15 | 11:50 | 17:46 | 23:37 | 
| 福岡 | 3:31 | 21:15 | 5:13 | 12:23 | 19:33 | 12:11 | 18:07 | 23:59 | 
| 沖縄 | 4:12 | 20:56 | 5:41 | 12:34 | 19:27 | 12:18 | 18:19 | --:-- | 






