- 03時28分:70P/小島彗星が近日点を通過(周期7.1年)
 - 10時13分:月が赤道通過、南半球へ
 - 11時31分:準惑星エリスが衝(くじら座、光度18.7等)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:20 | 18:18 | 5:54 | 11:19 | 16:44 | 2:59 | 9:13 | 15:20 | 
| 仙台 | 4:22 | 18:19 | 5:49 | 11:21 | 16:53 | 3:01 | 9:15 | 15:23 | 
| 新潟 | 4:30 | 18:27 | 5:57 | 11:29 | 16:59 | 3:10 | 9:23 | 15:29 | 
| 東京 | 4:27 | 18:24 | 5:51 | 11:26 | 17:00 | 3:07 | 9:20 | 15:28 | 
| 大阪 | 4:44 | 18:41 | 6:08 | 11:43 | 17:17 | 3:25 | 9:37 | 15:44 | 
| 福岡 | 5:04 | 19:01 | 6:27 | 12:03 | 17:39 | 3:46 | 9:58 | 16:05 | 
| 沖縄 | 5:14 | 19:14 | 6:30 | 12:14 | 17:57 | 3:58 | 10:10 | 16:18 | 






