- オリオン座流星群が極大のころ(出現期間10月10日〜11月5日)
 - はくちょう座R星が極大(6.1〜14.4等、周期426日)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:21 | 18:17 | 5:55 | 11:19 | 16:43 | 3:58 | 9:57 | 15:49 | 
| 仙台 | 4:23 | 18:18 | 5:50 | 11:21 | 16:51 | 3:58 | 9:59 | 15:54 | 
| 新潟 | 4:31 | 18:25 | 5:58 | 11:28 | 16:58 | 4:06 | 10:07 | 16:01 | 
| 東京 | 4:28 | 18:23 | 5:52 | 11:26 | 16:59 | 4:02 | 10:04 | 16:00 | 
| 大阪 | 4:45 | 18:40 | 6:09 | 11:43 | 17:16 | 4:20 | 10:21 | 16:17 | 
| 福岡 | 5:05 | 19:00 | 6:28 | 12:03 | 17:37 | 4:41 | 10:42 | 16:38 | 
| 沖縄 | 5:15 | 19:13 | 6:31 | 12:14 | 17:56 | 4:49 | 10:53 | 16:54 | 






