- おおぐま座S星が極大(7.1〜12.7等、周期230日)
 - 01時10分:土星がいて座で衝(0.1等、視直径18.4″、環長径41.8″、環短径17.2″)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:51 | 21:28 | 4:03 | 11:40 | 19:16 | 12:31 | 18:21 | --:-- | 
| 仙台 | 2:28 | 20:55 | 4:20 | 11:42 | 19:04 | 12:29 | 18:23 | --:-- | 
| 新潟 | 2:37 | 21:01 | 4:29 | 11:49 | 19:09 | 12:38 | 18:31 | --:-- | 
| 東京 | 2:47 | 20:46 | 4:32 | 11:47 | 19:01 | 12:33 | 18:28 | --:-- | 
| 大阪 | 3:09 | 20:57 | 4:52 | 12:03 | 19:14 | 12:51 | 18:45 | --:-- | 
| 福岡 | 3:34 | 21:13 | 5:15 | 12:24 | 19:32 | 13:11 | 19:07 | 0:21 | 
| 沖縄 | 4:14 | 20:55 | 5:43 | 12:35 | 19:26 | 13:18 | 19:18 | 0:34 | 
資料提供:白河天体観測所






