2021年10月2日(土)の天文現象カレンダー
- 02時07分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:58 | 18:49 | 5:32 | 11:24 | 17:16 | 0:05 | 7:53 | 15:30 |
| 仙台 | 4:05 | 18:46 | 5:31 | 11:26 | 17:20 | 0:22 | 7:55 | 15:19 |
| 新潟 | 4:13 | 18:53 | 5:40 | 11:33 | 17:26 | 0:32 | 8:02 | 15:25 |
| 東京 | 4:12 | 18:49 | 5:36 | 11:31 | 17:25 | 0:35 | 8:00 | 15:17 |
| 大阪 | 4:29 | 19:05 | 5:53 | 11:47 | 17:41 | 0:56 | 8:17 | 15:31 |
| 福岡 | 4:51 | 19:24 | 6:13 | 12:08 | 18:02 | 1:20 | 8:38 | 15:50 |
| 那覇 | 5:05 | 19:32 | 6:21 | 12:19 | 18:16 | 1:49 | 8:50 | 15:46 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)