2021年10月3日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:59 | 18:47 | 5:33 | 11:24 | 17:14 | 1:14 | 8:44 | 16:01 |
| 仙台 | 4:06 | 18:44 | 5:32 | 11:26 | 17:18 | 1:28 | 8:45 | 15:54 |
| 新潟 | 4:14 | 18:52 | 5:41 | 11:33 | 17:25 | 1:37 | 8:53 | 15:59 |
| 東京 | 4:13 | 18:47 | 5:36 | 11:30 | 17:24 | 1:39 | 8:50 | 15:53 |
| 大阪 | 4:30 | 19:03 | 5:54 | 11:47 | 17:40 | 1:59 | 9:08 | 16:08 |
| 福岡 | 4:51 | 19:23 | 6:14 | 12:07 | 18:01 | 2:23 | 9:29 | 16:26 |
| 那覇 | 5:06 | 19:30 | 6:22 | 12:18 | 18:15 | 2:48 | 9:40 | 16:26 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)