2021年10月4日(月)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:01 | 18:45 | 5:34 | 11:23 | 17:12 | 2:25 | 9:33 | 16:29 |
| 仙台 | 4:07 | 18:43 | 5:33 | 11:25 | 17:17 | 2:35 | 9:35 | 16:24 |
| 新潟 | 4:15 | 18:50 | 5:41 | 11:33 | 17:23 | 2:44 | 9:43 | 16:30 |
| 東京 | 4:14 | 18:46 | 5:37 | 11:30 | 17:22 | 2:45 | 9:40 | 16:25 |
| 大阪 | 4:31 | 19:02 | 5:54 | 11:47 | 17:39 | 3:05 | 9:57 | 16:41 |
| 福岡 | 4:52 | 19:22 | 6:14 | 12:07 | 17:59 | 3:28 | 10:18 | 17:00 |
| 那覇 | 5:06 | 19:29 | 6:22 | 12:18 | 18:14 | 3:49 | 10:30 | 17:04 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)