2023年4月7日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:28 | 19:47 | 5:07 | 11:37 | 18:08 | 19:20 | --:-- | 5:34 |
| 仙台 | 3:42 | 19:36 | 5:12 | 11:39 | 18:06 | 19:14 | --:-- | 5:42 |
| 新潟 | 3:50 | 19:43 | 5:21 | 11:46 | 18:12 | 19:22 | 0:07 | 5:48 |
| 東京 | 3:53 | 19:35 | 5:19 | 11:44 | 18:08 | 19:15 | 0:05 | 5:48 |
| 大阪 | 4:11 | 19:50 | 5:38 | 12:00 | 18:24 | 19:32 | 0:22 | 6:06 |
| 福岡 | 4:34 | 20:08 | 5:59 | 12:21 | 18:43 | 19:52 | 0:43 | 6:28 |
| 那覇 | 4:57 | 20:07 | 6:14 | 12:32 | 18:50 | 19:54 | 0:54 | 6:46 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)