2023年4月8日(土)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:26 | 19:48 | 5:05 | 11:37 | 18:09 | 20:31 | 0:43 | 5:56 |
| 仙台 | 3:41 | 19:37 | 5:11 | 11:39 | 18:07 | 20:21 | 0:45 | 6:07 |
| 新潟 | 3:49 | 19:44 | 5:19 | 11:46 | 18:13 | 20:29 | 0:52 | 6:14 |
| 東京 | 3:51 | 19:36 | 5:18 | 11:43 | 18:09 | 20:21 | 0:50 | 6:16 |
| 大阪 | 4:10 | 19:51 | 5:36 | 12:00 | 18:24 | 20:37 | 1:07 | 6:34 |
| 福岡 | 4:32 | 20:09 | 5:57 | 12:20 | 18:44 | 20:56 | 1:28 | 6:57 |
| 那覇 | 4:55 | 20:08 | 6:13 | 12:31 | 18:50 | 20:54 | 1:39 | 7:19 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)