2023年4月9日(日)の天文現象カレンダー
- わし座W星が極大(7.3~14.3等、周期490日)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:24 | 19:50 | 5:03 | 11:36 | 18:10 | 21:45 | 1:31 | 6:22 |
| 仙台 | 3:39 | 19:39 | 5:09 | 11:38 | 18:08 | 21:31 | 1:33 | 6:38 |
| 新潟 | 3:47 | 19:45 | 5:18 | 11:46 | 18:14 | 21:39 | 1:41 | 6:45 |
| 東京 | 3:49 | 19:37 | 5:17 | 11:43 | 18:10 | 21:29 | 1:38 | 6:48 |
| 大阪 | 4:08 | 19:52 | 5:35 | 12:00 | 18:25 | 21:45 | 1:55 | 7:07 |
| 福岡 | 4:31 | 20:10 | 5:56 | 12:20 | 18:45 | 22:03 | 2:16 | 7:30 |
| 那覇 | 4:54 | 20:09 | 6:12 | 12:31 | 18:51 | 21:56 | 2:28 | 7:57 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)