2024年2月14日(水)の天文現象カレンダー
- 05時:219P/リニア彗星が近日点を通過(周期7.0年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:00 | 18:39 | 6:34 | 11:49 | 17:04 | 8:47 | 15:31 | 22:30 | 
| 仙台 | 5:00 | 18:42 | 6:28 | 11:51 | 17:14 | 8:53 | 15:33 | 22:25 | 
| 新潟 | 5:08 | 18:49 | 6:36 | 11:58 | 17:21 | 9:02 | 15:41 | 22:31 | 
| 東京 | 5:04 | 18:47 | 6:29 | 11:55 | 17:22 | 9:01 | 15:38 | 22:26 | 
| 大阪 | 5:21 | 19:04 | 6:45 | 12:12 | 17:40 | 9:19 | 15:55 | 22:42 | 
| 福岡 | 5:41 | 19:25 | 7:04 | 12:33 | 18:01 | 9:41 | 16:16 | 23:01 | 
| 那覇 | 5:49 | 19:39 | 7:05 | 12:44 | 18:22 | 9:58 | 16:28 | 23:04 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)