2024年2月15日(木)の天文現象カレンダー
- 夕方~深夜、月と木星が接近
 - 02時:C/2021 S3パンスターズ彗星が近日点を通過
 - 03時20分:てんびん座δ星が極小
 - 13時38分:月が木星に最接近(東京02°23′)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:58 | 18:40 | 6:33 | 11:49 | 17:06 | 9:11 | 16:21 | 23:47 | 
| 仙台 | 4:59 | 18:43 | 6:26 | 11:51 | 17:15 | 9:21 | 16:23 | 23:37 | 
| 新潟 | 5:07 | 18:50 | 6:34 | 11:58 | 17:22 | 9:30 | 16:31 | 23:43 | 
| 東京 | 5:03 | 18:48 | 6:28 | 11:55 | 17:23 | 9:31 | 16:28 | 23:36 | 
| 大阪 | 5:20 | 19:05 | 6:44 | 12:12 | 17:41 | 9:50 | 16:45 | 23:51 | 
| 福岡 | 5:40 | 19:26 | 7:03 | 12:32 | 18:02 | 10:13 | 17:07 | --:-- | 
| 那覇 | 5:48 | 19:39 | 7:05 | 12:43 | 18:23 | 10:34 | 17:18 | --:-- | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)