2025年5月7日(水)の天文現象カレンダー
- 01時:土星の環の消失(太陽から見て環の傾きが0になる)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:26 | 20:38 | 4:20 | 11:31 | 18:43 | 13:24 | 19:57 | 1:59 | 
| 仙台 | 2:52 | 20:16 | 4:32 | 11:33 | 18:35 | 13:29 | 19:58 | 1:57 | 
| 新潟 | 3:00 | 20:22 | 4:41 | 11:40 | 18:40 | 13:38 | 20:06 | 2:02 | 
| 東京 | 3:06 | 20:10 | 4:42 | 11:38 | 18:34 | 13:36 | 20:03 | 1:58 | 
| 大阪 | 3:27 | 20:23 | 5:02 | 11:55 | 18:48 | 13:55 | 20:21 | 2:14 | 
| 福岡 | 3:51 | 20:40 | 5:24 | 12:15 | 19:06 | 14:17 | 20:41 | 2:33 | 
| 那覇 | 4:24 | 20:29 | 5:47 | 12:26 | 19:05 | 14:32 | 20:53 | 2:39 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)