2024年の天文現象
12月 星空と惑星 天文現象カレンダー
3日 | ごろ | 火星とプレセペ星団が接近 |
---|---|---|
5日 | (木) | 細い月と金星が接近 |
8日 | (日) | 木星がおうし座で衝 |
8日 | (日) | 土星食/月と土星が大接近 |
9日 | (月) | 海王星食 |
14日 | (土) | プレアデス星団食 |
14日 | (土) | ふたご座流星群が極大 |
18日 | (水) | 月と火星が接近 |
22日 | (日) | こぐま座流星群が極大 |
25日 | (水) | スピカ食 |
25日 | (水) | 水星が西方最大離角 |
11月 星空と惑星 天文現象カレンダー
5日 | (火) | 細い月と金星が並ぶ |
---|---|---|
11日 | (月) | 月と土星が接近 |
12日 | (火) | おうし座北流星群が極大 |
16日 | (土) | 水星が東方最大離角 |
17日 | (日) | 天王星がおうし座で衝 |
17日 | (日) | しし座流星群が極大 |
20日 | (水) | 月と火星が接近 |
10月 星空と惑星 天文現象カレンダー
10月 | 紫金山・アトラス彗星が4等前後 | |
---|---|---|
3日 | (木) | 金環日食(南太平洋、チリ、アルゼンチン) |
8日 | (火) | 10月りゅう座流星群が極大 |
14日 | (月) | 月と土星が接近 |
17日 | (木) | スーパームーン |
21日 | (月) | オリオン座流星群が極大 |
23日 | (水) | 月と火星が接近 |
26日 | ごろ | 金星とアンタレスが接近 |
9月 星空と惑星 天文現象カレンダー
5日 | (木) | 水星が西方最大離角 |
---|---|---|
5日 | (木) | 細い月と金星が大接近 |
9日 | (月) | 土星がみずがめ座で衝 |
10日 | ごろ | 水星とレグルスが大接近 |
17日 | (火) | 中秋の名月 |
17日 | (火) | 月と土星が大接近 |
18日 | ごろ | 金星とスピカが接近 |
21日 | (土) | 海王星がうお座で衝 |
30日 | ごろ | 紫金山・アトラス彗星が3等前後 |
8月 星空と惑星 天文現象カレンダー
5日 | ごろ | 金星とレグルスが大接近 |
---|---|---|
10日 | (土) | 伝統的七夕 |
10日 | (土) | スピカ食 |
12日 | (月) | ペルセウス座流星群が極大 |
15日 | ごろ | 火星と木星が大接近 |
18日 | (日) | はくちょう座κ流星群が極大 |
7月 星空と惑星 天文現象カレンダー
2日 | (火) | 細い月と火星が接近 |
---|---|---|
7日 | (日) | ケレスがいて座で衝 |
10日 | ごろ | 木星とアルデバランが接近 |
16日 | ごろ | 火星と天王星が大接近 |
21日 | ごろ | 火星とプレアデス星団が接近 |
22日 | (月) | 水星が東方最大離角 |
24日 | (水) | 月と土星が大接近 |
25日 | ごろ | 水星とレグルスが接近 |
25日 | ごろ | はくちょう座χ星が極大のころ |
25日 | (木) | 土星食 |
30日 | (火) | みずがめ座δ南流星群が極大 |
6月 星空と惑星 天文現象カレンダー
3日 | (月) | 細い月と火星が大接近 |
---|---|---|
14日 | (金) | おとめ座β星ザビヤバの食 |
20日 | (木) | アンタレス食 |
28日 | (金) | 月と土星が大接近 |
5月 星空と惑星 天文現象カレンダー
4日 | (土) | 細い月と土星が接近 |
---|---|---|
5日 | (日) | 細い月と火星が接近 |
5日 | (日) | 火星食 |
6日 | (月) | みずがめ座η流星群が極大 |
10日 | (金) | 水星が西方最大離角 |
17日 | (金) | しし座σ星の食 |
4月 星空と惑星 天文現象カレンダー
4月 | ポン・ブルックス彗星が4等前後 | |
---|---|---|
9日 | (火) | 皆既日食(北アメリカ) |
11日 | ごろ | 火星と土星が大接近 |
21日 | ごろ | 木星と天王星が大接近 |
22日 | (月) | 4月こと座流星群が極大 |
29日 | ごろ | 火星と海王星が大接近 |
3月 星空と惑星 天文現象カレンダー
3月 | ポン・ブルックス彗星が5等前後 | |
---|---|---|
22日 | ごろ | 金星と土星が大接近 |
25日 | (月) | 水星が東方最大離角 |
2月 星空と惑星 天文現象カレンダー
5日 | (月) | アンタレス食 |
---|---|---|
15日 | (木) | 月と木星が接近 |
23日 | ごろ | 金星と火星が大接近 |
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
1日 | (月) | 初日の出 |
---|---|---|
4日 | (木) | しぶんぎ座流星群が極大 |
9日 | (火) | 細い月と金星が並ぶ |
12日 | (金) | 水星が西方最大離角 |
14日 | (日) | 細い月と土星が接近 |
18日 | (木) | 月と木星が接近 |
28日 | ごろ | 水星と火星が大接近 |